ব্র্যান্ড নাম: | Pufeng |
মডেল নম্বর: | PF040K |
MOQ: | 10 রোল |
মূল্য: | $0.01~0.5/roll |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1, পলিমাইড ফিল্ম উচ্চ তাপমাত্রায় নরম হয় না, তাই ফিল্ম উচ্চ তাপমাত্রায় একটি চমৎকার মুক্তি পৃষ্ঠ প্রদান করে
তাপমাত্রা।
2, কার্ডবোর্ড বা পলিথিলিন কোর পাওয়া যায়।
3, পুনরায় কাজ করার প্রয়োজন নেই, যা উচ্চ উত্পাদনশীলতা সক্ষম করে।
4,এটি পৃষ্ঠের সুরক্ষা দেয় এবং প্রতিস্থাপন অংশগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করে।
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | প্রতিটি রোলঃ সিলিং স্বচ্ছ ওপপ ব্যাগ; প্লাস্টিকের ব্যাগ; কার্টন বাক্স; অথবা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী। |
||||
বন্দর | শেঞ্জেন | ||||
একক প্যাকেজের আকারঃ | 9.5X9.5X2 সেমি | ||||
একক মোট ওজনঃ | 0০৪৬ কেজি | ||||
সরবরাহের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 100000 টুকরা | ||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
পণ্যের নাম | পলিমাইড তাপ প্রতিরোধী ব্যাটারি টেপ | ||||
রঙ | স্বর্ণ | ||||
প্রস্থ | 8MM, 10MM, 12MM, 15MM, 18MM, 20MM | ||||
বেধ | 0.০৫ মিমি অথবা কাস্টমাইজড | ||||
সার্টিফিকেট | BSCI, RoHS, ISO 9001, REACH | ||||
নমুনা | অবাধে | ||||
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ২৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||
দৈর্ঘ্য |
33 মি, 66 মি অথবা কাস্টমাইজড |
ব্র্যান্ড নাম: | Pufeng |
মডেল নম্বর: | PF040K |
MOQ: | 10 রোল |
মূল্য: | $0.01~0.5/roll |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্রতিটি রোল: সীল স্বচ্ছ বিপরীত ব্যাগ; প্লাস্টিকের ব্যাগ; শক্ত কাগজ বাক্স; অথবা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়ত |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1, পলিমাইড ফিল্ম উচ্চ তাপমাত্রায় নরম হয় না, তাই ফিল্ম উচ্চ তাপমাত্রায় একটি চমৎকার মুক্তি পৃষ্ঠ প্রদান করে
তাপমাত্রা।
2, কার্ডবোর্ড বা পলিথিলিন কোর পাওয়া যায়।
3, পুনরায় কাজ করার প্রয়োজন নেই, যা উচ্চ উত্পাদনশীলতা সক্ষম করে।
4,এটি পৃষ্ঠের সুরক্ষা দেয় এবং প্রতিস্থাপন অংশগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করে।
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | প্রতিটি রোলঃ সিলিং স্বচ্ছ ওপপ ব্যাগ; প্লাস্টিকের ব্যাগ; কার্টন বাক্স; অথবা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী। |
||||
বন্দর | শেঞ্জেন | ||||
একক প্যাকেজের আকারঃ | 9.5X9.5X2 সেমি | ||||
একক মোট ওজনঃ | 0০৪৬ কেজি | ||||
সরবরাহের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 100000 টুকরা | ||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
পণ্যের নাম | পলিমাইড তাপ প্রতিরোধী ব্যাটারি টেপ | ||||
রঙ | স্বর্ণ | ||||
প্রস্থ | 8MM, 10MM, 12MM, 15MM, 18MM, 20MM | ||||
বেধ | 0.০৫ মিমি অথবা কাস্টমাইজড | ||||
সার্টিফিকেট | BSCI, RoHS, ISO 9001, REACH | ||||
নমুনা | অবাধে | ||||
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ২৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||
দৈর্ঘ্য |
33 মি, 66 মি অথবা কাস্টমাইজড |