| ব্র্যান্ড নাম: | PUFENG |
| মডেল নম্বর: | PF1106 |
| MOQ: | 1 রোল |
| মূল্য: | USD1~USD50 |
| বিতরণ সময়: | সাধারণত 3 ~ 5 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
উপাদান:
পণ্য বৈশিষ্ট্য/অ্যাপ্লিকেশন:
| আইটেম | বেধ (উম) |
রঙ | আঠালো |
Adchiion (এন/24 মিমি) |
হোল্ডিং শক্তি (ঘন্টা) |
নিহিত প্রতিরোধ (℃) |
| PF1106 | 40-60 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 29 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1110 | 80-100 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 211 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1111 | 110 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 212 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1112 | 120 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 213 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1114 | 140 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 215 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1114 এম | 140 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 220 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1116 | 160 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 216 | ≧ 24 | 160 |
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | PUFENG |
| মডেল নম্বর: | PF1106 |
| MOQ: | 1 রোল |
| মূল্য: | USD1~USD50 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টনে প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
উপাদান:
পণ্য বৈশিষ্ট্য/অ্যাপ্লিকেশন:
| আইটেম | বেধ (উম) |
রঙ | আঠালো |
Adchiion (এন/24 মিমি) |
হোল্ডিং শক্তি (ঘন্টা) |
নিহিত প্রতিরোধ (℃) |
| PF1106 | 40-60 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 29 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1110 | 80-100 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 211 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1111 | 110 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 212 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1112 | 120 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 213 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1114 | 140 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 215 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1114 এম | 140 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 220 | ≧ 24 | 160 |
| পিএফ 1116 | 160 | সবুজ, bule.red। | সিলিকন | ≧ 216 | ≧ 24 | 160 |
![]()
![]()
![]()