![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | PUFENG |
মডেল নম্বর: | PF0402 |
MOQ: | 1 রোল |
মূল্য: | USD1~USD50 |
বিতরণ সময়: | সাধারণত 3 ~ 5 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
উপাদানঃ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য/প্রয়োগঃ
পয়েন্ট | বেধ উমমম |
রঙ | পিল অ্যাডেসিভ |
প্রতিরোধ ((Ω)
|
হোল্ডিং শক্তি ১ কেজি/২৫ মিমি/ঘন্টা |
দীর্ঘ- মেয়াদ গরম ঘন্টা (C) |
PF0402 | 20 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | তামা | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
কোন সমস্যা নেই
.
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | PUFENG |
মডেল নম্বর: | PF0402 |
MOQ: | 1 রোল |
মূল্য: | USD1~USD50 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টনে প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
উপাদানঃ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য/প্রয়োগঃ
পয়েন্ট | বেধ উমমম |
রঙ | পিল অ্যাডেসিভ |
প্রতিরোধ ((Ω)
|
হোল্ডিং শক্তি ১ কেজি/২৫ মিমি/ঘন্টা |
দীর্ঘ- মেয়াদ গরম ঘন্টা (C) |
PF0402 | 20 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | তামা | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | তামা | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
কোন সমস্যা নেই
.